指标 | 组别 | 岩武盘 | 普通塑料托盘 | 结论 |
---|---|---|---|---|
极限荷载 U(kN) | 1 | 16.9 | 20.3 | 岩武盘的极限承载能力提升约30% |
2 | 14.6 | 15.6 | ||
50%荷载抗弯挠度 W1(mm) | 1 | 16.9 | 20.3 | 均小于 2%×L1 即 2%×1050=21mm |
2 | 14.6 | 15.6 | ||
卸载后抗弯挠度 W2(mm) | 1 | 5 | 12 | 均小于 0.7%×L1 即 0.7%×1050=7.35mm |
2 | 3 | 11 | ||
刚度(kN/mm) | 1 | 1.81 | 1.38 | 抗弯刚度提升30%以上 |
2 | 1.87 | 1.36 | ||
抗塑性变形能力 塑性变形率% |
1 | 6% | 14% | 塑性变形小,抗塑性变形能力提升 |
2 | 4% | 13% |